Таблица размеров
Бюстгальтеры
| Размер Agent Provocateur | RU/EU | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|
| 32A | 70A | 68-72 | 82-84 |
| 32B | 70B | 84-86 | |
| 32C | 70C | 86-88 | |
| 32D | 70D | 88-90 | |
| 32DD | 70DD | 90-92 | |
| 32E | 70E | 92-94 | |
| 32F | 70F | 94-96 | |
| 34A | 75A | 73-77 | 87-89 |
| 34B | 75B | 89-91 | |
| 34C | 75C | 91-93 | |
| 34D | 75D | 93-95 | |
| 34DD | 75DD | 95-97 | |
| 34E | 75E | 97-99 | |
| 34F | 75F | 99-101 | |
| 34G | 75G | 101-103 | |
| 36A | 80A | 78-82 | 92-94 |
| 36B | 80B | 94-96 | |
| 36C | 80C | 96-98 | |
| 36D | 80D | 98-100 | |
| 36DD | 80DD | 100-102 | |
| 36E | 80E | 102-104 | |
| 36F | 80F | 104-106 | |
| 36G | 80G | 106-108 | |
| 38B | 85B | 83-87 | 99-101 |
| 38C | 85C | 101-103 | |
| 38D | 85D | 103-105 | |
| 38DD | 85DD | 105-107 | |
| 38E | 85E | 107-109 | |
| 38F | 85F | 109-111 |
Бюстгальтеры (Soft cup)
| Размер Agent Provocateur | RU/EU | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см |
|---|---|---|---|
| 1 | 65B | 63-67 | 78-82 |
| 2 | 70B | 68-72 | 83-87 |
| 3 | 75C | 73-77 | 88-92 |
| 4 | 80D | 78-82 | 93-97 |
| 5 | 85D | 83-87 | 98-102 |
| 6 | 85E | 88-92 | 103-107 |
| S | 70B | 68-72 | 83-87 |
| M | 75C | 73-77 | 88-92 |
| L | 80D | 78-82 | 93-97 |
| SM | 70B-75C | 68-77 | 83-92 |
| ML | 80B-85C | 78-87 | 94-103 |
Пояса для чулок
| Размер Agent Provocateur | Российский размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 60-64 | 88-92 |
| 2 | 42 | 65-69 | 92-96 |
| 3 | 44 | 70-74 | 96-100 |
| 4 | 46 | 75-79 | 100-104 |
| 5 | 48 | 80-84 | 104-108 |
| 6 | 50 | 85-89 | 108-112 |
Трусы
| Размер Agent Provocateur | Российский размер | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 60-64 | 88-92 |
| 2 | 42 | 65-69 | 92-96 |
| 3 | 44 | 70-74 | 96-100 |
| 4 | 46 | 75-79 | 100-104 |
| 5 | 48 | 80-84 | 104-108 |
| 6 | 50 | 80-84 | 104-112 |
| 7 | 52 | 90-94 | 112-116 |
| XS | 40 | 60-64 | 88-92 |
| S | 42 | 65-69 | 92-96 |
| M | 44 | 70-74 | 96-100 |
| L | 46 | 75-79 | 100-104 |
| XL | 48 | 80-84 | 104-108 |
| SM | 42-44 | 66-73 | 92-100 |
| ML | 46-48 | 70-77 | 96-104 |
| OS | 42-46 | 62-79 | 92-104 |
Чулки и колготки
| Размер Agent Provocateur | RU | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|
| 1 | 40-42 | 60-69 | 88-96 |
| 2 | 44-46 | 70-79 | 96-104 |
| 3 | 48-50 | 80-89 | 104-108 |
Корсеты и боди
| Размер Agent Provocateur | Российский размер | RU/EU | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 65B | 63-67 | 78-82 | 60-64 | 88-92 |
| 2 | 44 | 70B | 68-72 | 83-87 | 65-69 | 92-96 |
| 3 | 46 | 75C | 73-77 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 4 | 48 | 80D | 78-82 | 93-97 | 75-79 | 100-104 |
| 5 | 50 | 85D | 83-87 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
| 6 | 52 | 85E | 88-92 | 103-107 | 85-89 | 108-112 |
Сорочки
| Размер Agent Provocateur |
|---|
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
Халаты
| Размер Agent Provocateur |
|---|
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| S-M |
| M-L |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
Одежда
| Размер Agent Provocateur |
|---|
| 6 |
| 8 |
| 10 |
| 12 |
| 14 |
| 16 |
| 18 |
| XS |
| S |
| M |
| L |
| XL |
| S-M |
| M-L |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
Обувь
| Размер Agent Provocateur |
|---|
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |